Top 10 best investment destinations
The top 10 destinations are dominated by Asian cities with Jakarta, Cairo, Jordan, Lual Lumpa and Manila all making the list.
| 1 | <!--[endif]-->Moldova, Chisinau | 14.17% |
| 2 | <!--[endif]-->Indonesia, Jakarta | 12.34% |
| 3 | <!--[endif]-->Egypt, Cairo | 12.00% |
| 4 | <!--[endif]-->Philippines, Metro Manila | 10.99% |
| 5 | Macedonia. Skopje | 10.11% |
| 6 | Peru, Lima | 10.09% |
| 7 | <!--[endif]-->Panama, Panama City | 9.98% |
| 8 | <!--[endif]-->Jordan, Amman | 9.73% |
| 9 | <!--[endif]-->Malaysia, Kuala Lumpur | 9.22% |
| 10 | <!--[endif]-->Colombia, Bogota | 9.19% |
<!--[endif]-->